2025 U7 Muskego Warriors:
Number | First Name | Last Name |
99 | Lukas | Giersch |
3 | Connor | Frelich |
11 | Finley | Reitz |
23 | Will | Anderson |
32 | Logan | Groshek |
26 | Landon | Hockers |
16 | Zander | Machajewski |
24 | Nolan | Tresp |
27 | Hayden | Niemuth |
13 | Hunter | Kabacinski |
10 | Tucker | Smith |
22 | Matthew | Kutmas |
HEAD COACH | Kevin Kabacinski | kevin@tightsealexteriors.com |
ASST COACH | Dan Groshek | |
ASST COACH | ||
ASST COACH |